Gîte rural en Ardèche -L'Adreyt de Lafarre- 07330 BARNAS
Le Calme et la Tranquillité
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2010 | Disponibilités
Prunes sauvages
Vous recherchez le calme, le dépaysement, la nature...
Nous vous proposons, dans une propriété de 10ha, un gîte aménagé dans une ancienne bergerie du 18° siècle entièrement restaurée.
Descriptif : cuisine tout équipée, salon, 1 chambre (1 lit 2 pers ), salle d'eau, wc. 1 chambre (1 lit 2 pers + 1 lit 1 pers) sur la mezzanine, et 1 buanderie privée extérieure.
55m² habillés de la chaleur du bois, des vieilles pierres et du confort du chauff. central (30 €/sem).
Un joli coin jardin en partie ombragé vous est entièrement réservé.
Nous sommes situés à 5 min de Thueyts où vous trouvez tous commerces et activités : boulangerie, boucherie, tabac-presse, pharmacie, cabinet médical, restaurants...
Voir aussi la Clède (2 personnes).
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les chaises longues vous attendent pour la sieste...
Rien de plus agréable que de petit déjeuner sous les chênes. De grands espaces rien que pour Vous.
Bel espace 2 canapés en cuir pour la lecture, ou la TV, Chaîne HI Fi, lecteur DVD...
Vue imprenable... Réfrigérateur, cuisinière gaz 4 feux avec four et lave vaisselle.
vous mène à la chambre sur la mezzanine.
Un confortable matelas en bultex 140 cm pour des nuits au grand calme. Sommeil réparateur garanti
Un confortable matelas en bultex 140 cm pour des nuits au grand calme. Sommeil réparateur garanti
Un confortable matelas en bultex 90cm, commodes, livres et jeux de société...
Un espace très "cosi" comprenant un large bac à douche, un WC et lavabo.
la buanderie avec lave linge, grand réfrigérateur congélateur, barbecue électrique, chaises longues...
| Location | |
|---|---|
| très haute saison (par semaine) | € 475 |
| haute saison (par semaine) | € 475 |
| moyenne saison (par semaine) | € 330 |
| petites vacances scolaires (par semaine) | € 330 |
| basse saison (par semaine) | € 330 |
| très haute saison (par nuit) | € 67 |
| haute saison (par nuit) | € 67 |
| moyenne saison (par nuit) | € 47 |
| petites vacances scolaires (par nuit) | € 47 |
| basse saison (par nuit) | € 47 |
| week-end (en basse saison) | € 160 |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | € 250 |
| ménage | € 40 |
| chauffage (par semaine) | € 35 |
| chauffage (par week-end) | € 15 |
Ces tarifs n'incluent pas la taxe de séjour qui est de 0,44€ par nuitée et par personne agée de plus de 12 ans.
| Mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 19 | ||||
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Septembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
Dernière mise à jour: 27 Février 2010
|
|