Gîte rural en Ardèche -L'Adreyt de Lafarre- 07330 BARNAS
Le Calme et la Tranquillité
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2012 | Disponibilités
pommier en fleurs
Vous recherchez le calme, le dépaysement, la nature...
Nous vous proposons, dans une propriété de 10ha, un gîte aménagé dans un ancien séchoir à châtaignes du 19° siècle entièrement restauré, bordé d'un verger.
Sur 2 niveaux : RdC : pièce de vie avec coin salon et coin cuisine toute équipée, WC.
A l'étage : 1ch (1 lit 2 pers, penderie, commode), coin bureau, salle d'eau.
40m² habillés de la chaleur du bois, des vieilles pierres et du confort du chauffage central (supplément : 20 €/sem).
Un joli coin jardin en partie ombragé et clos vous est entièrement réservé, équipé d'un salon de jardin et de chaises longues.
Voir aussi la Bergerie (4/5 personnes).
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipée comme il se doit : 4 feux gaz, four micro ondes et traditionnel, hotte aspirante, cafetière, grille pain....
Passage à l'étage supérieur, une montée toute en douceur.
140 cm de bultex pour des nuits sereines.
Confortable et spacieux
Rien de tel qu'un coin bureau pour écrire, lire...
Ruisseau sous la maison si calme en été
Ancien séchoir à chataîgnes, en pierres de pays (granit) datant fin XIX siècle.
Idéal pour le petit déjeuner, ou le dîner en pleine nature.
échantillons de nombreuses variétés qui colorent le jardin du printemps à l'automne
Un des nombreux points de vue de proximité.
| Location | |
|---|---|
| très haute saison (par semaine) | € 395 |
| haute saison (par semaine) | € 295 |
| moyenne saison (par semaine) | € 295 |
| petites vacances scolaires (par semaine) | € 295 |
| basse saison (par semaine) | € 295 |
| haute saison (par nuit) | € 42,14 |
| moyenne saison (par nuit) | € 42,14 |
| petites vacances scolaires (par nuit) | € 42,14 |
| basse saison (par nuit) | € 120 |
| week-end (en basse saison) | € 120 |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | € 200 |
| ménage | € 35 |
| chauffage (par semaine) | € 25 |
| chauffage (par week-end) | € 10 |
Ces tarifs n'incluent pas la taxe de séjour qui est de 0,50 € par nuitée et par personne agée de plus de 12 ans.
| Février 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| Avril 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| Juillet 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dernière mise à jour: 11 Février 2012
|
|