Gîte rural en Ardèche -L'Adreyt de Lafarre- 07330 BARNAS
Le Calme et la Tranquillité
Présentation | Caractéristiques | Tarifs 2010 | Disponibilités
pommier en fleurs
Vous recherchez le calme, le dépaysement, la nature...
Nous vous proposons, dans une propriété de 10ha, un gîte aménagé dans un ancien séchoir à châtaignes du 19° siècle entièrement restauré, bordé d'un verger.
Sur 2 niveaux : RdC : pièce de vie avec coin salon et coin cuisine toute équipée, WC.
A l'étage : 1ch (1 lit 2 pers, penderie, commode), coin bureau, salle d'eau.
40m² habillés de la chaleur du bois, des vieilles pierres et du confort du chauffage central (supplément : 20 €/sem).
Un joli coin jardin en partie ombragé et clos vous est entièrement réservé, équipé d'un salon de jardin et de chaises longues.
Voir aussi la Bergerie (4/5 personnes).
Cliquez sur les petites images pour les agrandir et afficher la description. Cliquez l'image agrandie pour la faire disparaître.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipée comme il se doit : 4 feux gaz, four micro ondes et traditionnel, hotte aspirante, cafetière, grille pain....
Passage à l'étage supérieur, une montée toute en douceur.
140 cm de bultex pour des nuits sereines.
Confortable et spacieux
Rien de tel qu'un coin bureau pour écrire, lire...
Ruisseau sous la maison si calme en été
Ancien séchoir à chataîgnes, en pierres de pays (granit) datant fin XIX siècle.
Idéal pour le petit déjeuner, ou le dîner en pleine nature.
échantillons de nombreuses variétés qui colorent le jardin du printemps à l'automne
Un des nombreux points de vue de proximité.
| Location | |
|---|---|
| très haute saison (par semaine) | € 385 |
| haute saison (par semaine) | € 385 |
| moyenne saison (par semaine) | € 285 |
| petites vacances scolaires (par semaine) | € 285 |
| basse saison (par semaine) | € 285 |
| très haute saison (par nuit) | € 55 |
| haute saison (par nuit) | € 55 |
| moyenne saison (par nuit) | € 41 |
| petites vacances scolaires (par nuit) | € 41 |
| basse saison (par nuit) | € 120 |
| week-end (en basse saison) | € 120 |
| Autres tarifs | |
|---|---|
| caution | € 230 |
| ménage | € 35 |
| chauffage (par semaine) | € 25 |
| chauffage (par week-end) | € 10 |
Ces tarifs n'incluent pas la taxe de séjour qui est de 0,44€ par nuitée et par personne agée de plus de 12 ans.
| Mars 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 19 | ||||
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| Juillet 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 26 | |||||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| Août 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Septembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 35 | |||||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| Octobre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 39 | |||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
Dernière mise à jour: 4 Mars 2010
|
|